Namen |
Geboren |
Getauft |
Gestorben |
Bestattet |
KEUTMANN | ||||
Anna Gertrud | ||||
Balthasar | geboren 19.07.1868, Mersch | starb 12.05.1951, Wissen/Sieg | ||
Clara | geboren 11.07.1896, Aachen-Rothe Erde | starb 05.11.1985, Altenkirchen/Westerwald | ||
Franz Maria August | geboren 13.01.1900, Aachen-Rothe Erde | starb 15.06.1974 | ||
Franz | ||||
Franziska | ||||
Friedrich Maria August | geboren 18.06.1895, Aachen-Rothe Erde | Taufe St. Barbara | starb 09.12.1958, Altenkirchen/Westerwald | |
Friedrich | geboren 29.12.1759, Broich/Jülich | Taufe 29.12.1759, St. Philippus u. Jacobus | starb 24.02.1827, Hasselsweiler | |
Gerhard | geboren 07.07.1726, Broich/Jülich | Taufe 07.07.1726, St. Philippus und Jacobus | ||
Greta | ||||
Hildegard Maria Franziska | geboren 01.02.1929, Bonn | Taufe 14.04.1929, Troisdorf St. Hippolytus | starb 26.11.1971, Troisdorf | |
Hilger | Taufe 14.05.1660, Barmen (Jülich) | starb Von 1712 bis 1716, Broich/Jülich | ||
Johann Friedrich | geboren 22.01.1831, Hasselsweiler | Taufe 22.01.1833, Heilig Kreuz | starb 10.12.1913, Jülich | |
Johann Martin | geboren 20.05.1720, Broich/Jülich | Taufe 20.05.1720, Tetz/Jülich | ||
Johann Mathias Nikolaus | geboren 08.01.1793, Hasselsweiler | Taufe 08.01.1793, Heilig Kreuz | ||
Johann Nikolaus | geboren 07.03.1733, Broich/Jülich | starb 16.03.1778, Broich/Jülich | ||
Johann Wilhelm | geboren 14.02.1723, Broich/Jülich | Taufe 14.02.1723, St. Philippus und Jacobus | starb 09.05.1805, Broich/Jülich | |
Johann | ||||
Jörg-Adolf | geboren 19.09.1939 | starb 07.12.1939 | ||
Josef Maria Balthasar | geboren 09.08.1897, Aachen-Rothe Erde | starb 20.02.1953, Troisdorf | ||
Katharina | ||||
Leonard Maria | geboren 09.11.1908, Aachen-Rothe Erde | starb 09.02.1990, Aachen | ||
Manfred | geboren 2.1941, Aachen | starb 2.1947, Aachen | ||
Margaretha Josepha | geboren 20.03.1796, Hasselsweiler | Taufe 20.03.1796, Heilig Kreuz | ||
Margarethe | geboren 28.12.1694, Barmen (Jülich) | Taufe 28.12.1694, St. Martin | starb 1746, Broich/Jülich | |
Margarethe | ||||
Maria Elisabeth | geboren 29.07.1718, Broich/Jülich | Taufe 29.07.1718, Tetz/Jülich | ||
Maria Gertrud | geboren 02.03.1785, Hasselsweiler | Taufe 02.03.1785, Heilig Kreuz | starb 12.10.1795, Hasselsweiler | |
Maria Gertrud | geboren 22.04.1758, Broich/Jülich | Taufe 22.04.1758, St. Philippus u. Jacobus | ||
Maria Margaretha | geboren 12.09.1729, Broich/Jülich | Taufe 12.09.1729, St. Philippus u. Jacobus | ||
Maria | geboren 16.02.1905, Aachen-Rothe Erde | starb 01.10.1997, Bad Godesberg | ||
Maria | geboren 14.11.1691, Barmen (Jülich) | Taufe 14.11.1691, St. Martin | starb 1729, Broich/Jülich | |
Martin Nikolaus | geboren 09.05.1747, Broich/Jülich | Taufe 09.05.1747, St. Philippus und Jacobus | starb 5.1747, Broich/Jülich | |
Martin | Taufe 07.01.1696, Barmen (Jülich) | starb 13.01.1771, Broich/Jülich | ||
Nicolaus | ||||
Peter Joseph Paul | geboren 02.02.1724, Broich/Jülich | Taufe 02.02.1724, St. Philippus und Jacobus | ||
Peter Joseph | geboren 02.06.1787, Hasselsweiler | Taufe 02.06.1787, Heilig Kreuz | ||
Philibert | geboren 20.12.1789, Hasselsweiler | Taufe 20.12.1789, Heilig Kreuz | ||
Quirinus | geboren 11.05.1721, Broich/Jülich | Taufe 11.05.1721, St. Philippus und Jacobus | ||
Rita Elisabeth | geboren 17.07.1936, Bad Godesberg | starb 12.08.1936, Bad Godesberg | ||
Werner Maria Balthasar | geboren 01.08.1915, Aachen | starb 5.1945, Ungarn (gefallen) | ||
Werner | ||||
Werner | geboren 09.04.1700, Barmen (Jülich) | Taufe 09.04.1700, St. Martin | starb Barmen (Jülich) | |
Wilhelm | geboren 22.07.1688, Barmen (Jülich) | Taufe 22.07.1688, St. Martin | ||
KEUTZ | ||||
Sophia | geboren 1875 | starb 1945 | ||
KEUVEN | ||||
Anna Catharina | ||||
Anna Catharina | starb 16.02.1841, Bardenberg | |||
Jacob | starb vor 1833 | |||
Maria Sibilla | geboren 26.01.1771, Frelenberg | starb 10.01.1832, Hünshoven | ||
KEVER | ||||
Heinrich | ||||
Maria Josepha | starb 06.05.1810 | |||
KEYGELJAN | ||||
Katharina Agnes | ||||
KEYMER | ||||
Anna | geboren 22.02.1880, Düren | |||
Christoph | geboren 22.02.1841, Mödrath | starb 24.04.1915, Düren | ||
KEYMES | ||||
Arnold | geboren 21.01.1782, Niederheid | starb 11.10.1811, Niederheid | ||
Johann Paul | geboren 18.04.1779, Niederheid | starb 03.05.1782, Niederheid | ||
KEYSER | ||||
Catharina Elisabeth | geboren 10.07.1776, Linn | |||
Christine | starb vor 1814 | |||
Ferdinand Jacob | geboren 18.06.1769, Linn | |||
Henrich | ||||
Jacob | ||||
Johann Anton | geboren 17.05.1771, Linn | |||
Johann Joseph | ||||
Ludwig | ||||
Maria | ||||
KEYSERS | ||||
Barbara | ||||
KICKS | ||||
Maria Gertrud | starb 06.05.1856 | |||
KIEDERICH | ||||
Maria Amalia | ||||
KIESCHEUR | ||||
Elisabeth | ||||
KIESELS | ||||
Anna Catharina | ||||
KIESELSTEIN | ||||
Franz Anton Hubert | geboren um 1798 | |||
Jacob | ||||
KIEVELSBERG | ||||
Sophia | ||||
KIEVEN | ||||
Catharina Gertrud | geboren 13.10.1783, Margarethenherten | |||
Peter | ||||
KIGGEN | ||||
Catharina | geboren 1590, Erkelenz | |||
Franz Mathias | geboren 16.07.1777, Erkelenz | |||
Franz Wilhelm | geboren 23.09.1780, Erkelenz | |||
Johann Michael | geboren Wockerath | |||
Johann Peter | geboren 05.08.1778, Erkelenz | |||
Maria Agnes | geboren 09.11.1782, Erkelenz | |||
Maria Catharina | geboren 06.04.1786, Erkelenz | |||
Maria Magdalena | geboren 15.06.1788, Erkelenz | |||
Petronella | ||||
KILAGREW | ||||
Elisabeth | ||||
KILZER | ||||
Johann | ||||
Maria Catharina | geboren 16.03.1868, Karken | |||
KINCKARTZ | ||||
Agnes | geboren 22.09.1803, Doveren | |||
Anna Barbara | geboren 25.05.1791, Kraudorf | |||
Anna Gertrud Apollonia | geboren 09.02.1801, Doveren | starb 02.10.1862, Doveren | ||
Anna Maria | geboren 30.01.1788, Kraudorf | starb 20.08.1790, Kraudorf | ||
Anna Maria | geboren 04.01.1792, Granterath | starb 13.06.1861, Doveren | ||
Anton | geboren 1704, Würm | Taufe 24.04.1704, Würm | ||
Bernard | geboren 01.05.1762, Kraudorf | |||
Bernard | geboren 19.08.1785, Kraudorf | |||
Christina | geboren 1845, Granterath | starb 18.12.1859, Doveren | ||
Cornelia | geboren 1696, Würm | Taufe 07.05.1696, Würm | ||
Cornelia | ||||
Heinrich Wilhelm | geboren 31.10.1806, Doveren | |||
Helene | geboren 1709, Würm | Taufe 16.01.1709, Würm | ||
Hermann Joseph | geboren 06.04.1792, Kraudorf | |||
Jacob | ||||
Johann Conrad | geboren 07.05.1839, Granterath | |||
Johann Cornelius | geboren 03.05.1799, Doveren | starb 12.02.1846, Doveren | ||
Johann Heinrich | geboren 1701, Würm | Taufe 04.12.1701, Würm | ||
Johann Heinrich | geboren 23.06.1859, Granterath | starb 01.07.1859, Doveren | ||
Johann Michael | geboren 14.10.1782, Kraudorf | |||
Johann Michael | geboren 05.03.1790, Kraudorf | |||
Johann Peter | geboren 27.02.1795, Granterath | starb 05.07.1821, Doveren | ||
Johann Peter | geboren 29.06.1757, Kraudorf | |||
Johann Peter | geboren 14.02.1788, Kraudorf | |||
Johann | geboren 30.12.1759, Kraudorf | starb 31.07.1825, Doveren | ||
Joseph Alois | geboren 15.02.1811, Doveren | starb 24.11.1846, Doveren | ||
Maria Catharina | geboren 31.03.1813, Doveren | starb 19.04.1848, Doveren | ||
Maria Gertrud | geboren 23.06.1842, Granterath | |||
Maria | geboren 1705, Würm | Taufe 24.11.1705, Würm | ||
Michael | starb 17.05.1775, Kraudorf | |||
Peter Christian | geboren 27.12.1796, Granterath | starb 29.12.1839, Doveren | ||
Peter Joseph | geboren 22.07.1815, Doveren | starb 04.03.1816, Doveren | ||
Peter Lambert | geboren 26.07.1795, Kraudorf | |||
Peter | geboren 1692, Würm | Taufe 01.04.1692, Würm | ||
Wilhelm | geboren 1694, Würm | Taufe 03.06.1694, Würm | ||
KINGEN | ||||
Eva | ||||
KINKARTZ | ||||
Anna Catharina | geboren 28.09.1872, Leiffarth | starb 27.11.1954, Fischeln b. Krefeld | ||
Anna Helena | geboren 12.07.1851, Lindern | |||
Caspar | geboren 04.03.1825, Leiffarth | |||
Hermann Joseph | starb 13.06.1862, Leiffarth | |||
Peter Arnold | geboren 09.07.1874, Lindern | |||
Wilhelm Joseph | geboren 20.02.1853, Lindern | |||
KINKERS | ||||
Maria Elisabeth | geboren 03.02.1808, Granterath | starb 21.10.1865, Doveren | ||
KINSKY V. WCHINITZ U. TETTAU | ||||
Adolf Arnost | starb nach 1648 | |||
Alfons Maria Josef Arthur Elias | geboren 14.09.1865 | starb 1878 | ||
Aloysia Eugenie Johanna Maria Gabriela | geboren 27.07.1886, Bad Ischl | starb 31.08.1975, Eisenkappel | ||
Anna Franziska Josepha | geboren Von 1671 bis 1672 | starb 24.07.1738 | ||
Anna | geboren 24.06.1815 | starb 20.11.1862 | ||
Anna | geboren 23.08.1852 | starb 11.11.1941 | ||
Anna | geboren 08.07.1827 | starb 04.01.1828 | ||
Anna | ||||
Anton | geboren 12.03.1817 | starb 20.11.1846, Zehusice | ||
Anton | geboren 25.05.1774 | starb 31.01.1864 | ||
Antonia | geboren 16.05.1832 | starb 29.05.1834 | ||
Antonie | geboren 17.05.1815, Prag | starb 31.12.1835, Pardubitz | ||
Arthur Franz | geboren 17.04.1837 | starb 29.05.1906 | ||
August Franz Karl | geboren 17.06.1849, Süßenbrunn | starb 01.11.1941, Bürgstein | ||
August Leopold | geboren 15.06.1817, Chlumetz | starb 19.04.1891, Löschna | ||
August | geboren 02.08.1848, Wien | starb 05.02.1926, Wien | ||
Barbara | geboren 13.06.1826, Chlumetz | starb 19.01.1901, Ridka, Tschechien | ||
Bernard Franz Anton | geboren 1669 | starb 1737 | ||
Bertha Felicitas Sophie | geboren 09.06.1843, Prag | starb 21.06.1914, Wien | ||
Charles-Nicolas | geboren 20.01.1965, Paris | |||
Charlotte Elisabeth Marie Hosanna Walpurga | geboren 18.11.1927, Hermanmestec | |||
Charlotte | geboren 1723 | starb 1728 | ||
Christian Josef | geboren 28.01.1822, Budapest | starb 01.09.1894, Matzen | ||
Christian Leopold | geboren 14.02.1924, Neutischein, Moravia | |||
Christian | geboren 29.05.1856, Matzen | starb 15.01.1931 | ||
Christian | geboren 23.04.1776, Wien | starb 07.02.1835, Wien | ||
Christine | geboren 23.05.1814 | starb 12.04.1857 | ||
Cyrille | geboren 28.06.1992, Massy | |||
Dominick | geboren 06.08.1810 | starb 27.02.1875 | ||
Eleonore Josepha | geboren 1698 | starb 16.01.1775 | ||
Elisabeth Leopoldine | geboren 07.05.1855, Prag | starb 14.11.1942, Triesch, Moravia | ||
Elisabeth Wilhelmine Maria Cyrilla Methodia | geboren 04.07.1865, Chotzen, Böhmen | starb 10.07.1941, Troppau | ||
Elisabeth | geboren 30.08.1855 | starb 20.07.1927 | ||
Elisabeth | geboren 08.12.1889 | starb 11.01.1892 | ||
Elisabeth | geboren 09.03.1709 | |||
Elisabeth | ||||
Emma | geboren 13.03.1888, Wien | starb 02.12.1957, Kremsegg | ||
Ernestine Antonia | geboren 07.06.1895, Albrechtsberg b. Loosdorf | starb 12.01.1969, Oberstdorf | ||
Ernestine | geboren 20.10.1827, Angern | starb 23.03.1917, Gmunden | ||
Ernestine | geboren 07.08.1871, Herendjest | starb nach 1899 | ||
Ernst | geboren 23.05.1862 | starb 8.1933 | ||
Esther | ||||
Eugen Franz | geboren 1719 | starb 1726 | ||
Eugen | geboren 08.02.1859, Krasna | starb 20.07.1939, Gutenstein | ||
Eugen | geboren 19.11.1818, Wien | starb 06.03.1885, Wien | ||
Eugen | geboren 29.01.1850, Chlumetz | starb 12.05.1896, Abbazia (Opatja) | ||
Eugenie Clothilde Maria Georgine Thadea | geboren 01.11.1925, Prag | |||
Eugenie | geboren 08.06.1873, Dornbach | |||
Ferdinand Bonaventura | geboren 22.10.1834, Wien | starb 02.01.1904, Hermanmestetz | ||
Ferdinand Carl Bonaventura Antonius Maria | geboren 30.01.1907, Wien | starb 03.06.1960, Sauerlach | ||
Ferdinand Johann Nepomuk | geboren 05.12.1781, Wien | starb 03.11.1812, Veltrus | ||
Ferdinand Vincenz Rudolf | geboren 08.09.1866, Dornau | starb 03.02.1916, Wien | ||
Ferdinand | geboren 12.06.1812, Prag | starb 06.12.1853, Klosterneuburg | ||
Ferdinand | geboren 12.02.1772 | starb 1843 | ||
Franz Anton | geboren 1669 | starb 1669 | ||
Franz Ferdinand | geboren 08.12.1738, Wien | starb 07.04.1806 | ||
Franz Ferdinand | geboren 01.01.1678 | starb 13.09.1741, Prag | ||
Franz Joseph | geboren 12.10.1768 | starb 04.01.1843, Prag | ||
Franz Joseph | geboren 23.04.1737, Prag | starb 09.06.1805, Wien | ||
Franz Joseph | geboren 11.10.1726 | starb 23.09.1752 | ||
Franz Karl | geboren 02.11.1722 | starb 06.01.1728 | ||
Franz Karl | geboren 09.03.1709 | starb 14.10.1734, n. Verw. Schlacht b. Guastal | ||
Franz Philipp Joseph | geboren 08.11.1700, Prag | Taufe 28.11.1700 | starb 12.01.1749, Wien, begr. Prag | |
Franz Ulrich I | geboren 1634 | starb 27.01.1699 | ||
Franz Wenzel Cajetan | geboren 07.01.1708 | starb 03.11.1708 | ||
Franz Xaver | geboren 23.05.1878, Wien | starb 10.12.1935, Chlumec | ||
Franz | geboren 07.07.1850 | starb 1876 | ||
Franz | geboren 25.02.1828 | starb 26.01.1851 | ||
Franz-de-Paula Joseph | geboren 22.03.1784, Wien | starb 17.11.1823, Wien | ||
Franz-de-Paula Ulrich Johann Nepomuk Joseph | geboren 23.04.1726, Zlonice | starb 18.12.1797, Prag | ||
Franziska de Paula | geboren 08.08.1813, Wien | starb 05.02.1881, Wien | ||
Franziska Josepha | geboren 1720 | starb 1720 | ||
Franziska Maria Stephania | geboren 26.12.1861, Wien | starb 11.07.1935, Margarethen am Moos (A) | ||
Franz-Joseph | geboren 05.09.1841 | starb 12.10.1895 | ||
Friedrich Adolph | geboren 27.05.1915, Lissitz | starb 27.03.1984, Wien | ||
Friedrich Adolph | geboren 05.10.1885, Sponau | starb 05.02.1956, Wien | ||
Friedrich Carl | geboren 13.02.1834, Wien | starb 23.09.1899, Adlerkosteletz | ||
Friedrich Ferdinand Anton Norbert Maria | geboren 06.06.1928, Mährisch-Krumau | starb 19.07.1999, Wien | ||
Friedrich Josepf | geboren 04.01.1767 | starb 02.12.1794 | ||
Gottlieb | geboren 11.01.1846 | starb 19.01.1863 | ||
Hermann | geboren 1803 | starb 1806 | ||
Ilona Georgine Eugenie Maria Theresia | geboren 12.08.1879, Ischl | starb 23.03.1968, Bryn Mrddin, South Wales | ||
Irene | geboren 21.03.1896, Fünfturm | starb nach 1937 | ||
Irene | geboren 31.10.1843, Chlumetz | starb 28.09.1903, Brixen | ||
Joana Carolina | geboren 27.07.1675, Prag | starb 23.02.1755, Wien | ||
Johann Baptist Franz | geboren 24.06.1815, Chlumetz, Böhmen | starb 22.08.1868, Franzensbad | ||
Johann Joseph | geboren 01.05.1734 | starb 16.05.1790 | ||
Johann Octavian | geboren 1604 | starb 04.05.1679, Prag | ||
Johann | geboren vor 1573 | starb 08.06.1599 | ||
Johanna Sophie Maria Josepha Anna | geboren 02.04.1891, Wien | starb 15.05.1984, Feldkirch | ||
Johanna | geboren 24.08.1902, Mährisch-Krumau | starb 16.01.1964, Wien | ||
Johannes Carl Augustinus Bonaventura Maria-Theresia | geboren 22.03.1937, Prag | starb 05.08.2004 | ||
Josef | geboren 1798 | |||
Joseph Ernst | geboren 12.01.1751, Wien | starb 11.08.1798, Prag | ||
Joseph Erwin Sidonius | geboren 25.10.1806, Wien | starb 20.12.1872, Adlerkosteletz | ||
Joseph Johann Maximilian | geboren 13.10.1705 | starb 17.04.1780 | ||
Joseph | geboren 16.05.1878 | starb 1880 | ||
Joseph | geboren 22.02.1731 | starb 07.02.1804 | ||
Juliana Maria Barbara | geboren 18.12.1880, Bürgstein | starb 12.03.1935, Vilshofen | ||
Karl Joseph | geboren 01.05.1711 | starb 07.09.1717 | ||
Karl Joseph | geboren 30.08.1723 | |||
Karl Rudolf Ferdinand Andreas | geboren 29.11.1858 | starb 11.12.1919 | ||
Karl Rudolph Philipp Christian Ernst | geboren 10.06.1865, Matzen | starb 12.09.1930, Wien | ||
Karl | geboren 07.10.1863 | starb 30.12.1872 | ||
Karl | geboren 05.06.1813 | starb 22.03.1856 | ||
Karl | geboren 28.07.1766, Chlumec | starb 10.10.1831, Bürgstein | ||
Katharina | geboren vor 1573 | |||
Leopold Ferdinand | geboren 17.01.1713, Chlumetz | starb 24.10.1760 | ||
Leopold Joseph | geboren 29.03.1764, Wien | starb 01.04.1831, Chlumetz | ||
Margaretha | geboren 12.08.1881, St. Gallen | starb 06.04.1928, Opatija | ||
Maria Alexandrine Anna Aloysia Johanna | geboren 21.06.1902, Matzen, Niederösterreich | starb 18.11.1992, Esslingen | ||
Maria Alfons Friedrich Josef Anton | geboren 29.09.1912, Adlerkosteletz | starb 02.09.1998, Schweiz | ||
Maria Aloisia Stephanie | geboren 26.12.1707, Wien | starb 20.08.1786, Wien | ||
Maria Anna Franziska Therese | geboren 1699 | starb 26.03.1737, Prag | ||
Maria Anna Pia Therese | geboren 26.07.1857 | starb 23.07.1932, Wien | ||
Maria Anna Sidn?ia | geboren 11.02.1779 | Taufe 12.02.1779 | starb 26.03.1837 | |
Maria Anna | geboren 29.06.1765 | starb 22.06.1837 | ||
Maria Anna | geboren 1736 | starb 5.1752 | ||
Maria Anna | geboren 1699 | starb 26.03.1737 | ||
Maria Anna | geboren 18.07.1744, Wien | Taufe 18.07.1744, Wien | starb 13.08.1829, Wien | |
Maria Anna | geboren 19.06.1809, Prag | starb 05.12.1892, Pegli | ||
Maria Anna | geboren 10.06.1727 | starb 13.09.1733 | ||
Maria Anna | geboren 21.05.1885, Seebarn | starb 03.07.1952, Prag | ||
Maria Anna | geboren 26.01.1754 | starb 23.08.1828 | ||
Maria Antonia | geboren 12.12.1739 | starb 28.03.1816 | ||
Maria Antonia | geboren 02.02.1732 | starb 1803 | ||
Maria Barbara | geboren 04.12.1775 | starb 20.01.1798 | ||
Maria Elisabeth Maximilia | geboren 1670 | starb 26.03.1737 | ||
Maria Elisabeth | geboren 06.04.1630 | starb Von 1680 bis 1682 | ||
Maria Franz Anton Ullrich Longinus | geboren 15.03.1915, Adlerkosteletz | starb 16.12.1993, Charleston, South Carolina | ||
Maria Franz-de-Paula Christian | geboren 03.07.1894 | starb 19.11.1894 | ||
Maria Franziska-de-Paula Xaveria | geboren 15.08.1760 | starb 12.04.1811 | ||
Maria Franz-Joseph Aloysius Ignatius von-Nepomuk | geboren 11.05.1879, Adlerkosteletz | starb 01.09.1975, Adlerkosteletz | ||
Maria Friedrich Carl August Anton | geboren 03.03.1911, Adlerkosteletz | starb 14.12.1999, Sassenberg, Westfalen | ||
Maria Hosanna Antonie Bonaventura Walpurga | geboren 05.06.1924 | starb 14.02.1960, Buenos Aires | ||
Maria Josef Karl Rudolf Anton-von-Padua | geboren 19.11.1913, Adlerkosteletz | |||
Maria Josepha | geboren 11.10.1738 | starb 1767 | ||
Maria Josepha | geboren 16.10.1724 | starb 11.08.1754 | ||
Maria Karolina | geboren 22.09.1832, Wien | starb 29.12.1904, Prag | ||
Maria Margaretha Josepha | geboren 1676 | starb 1766 | ||
Maria Paul Nikolaus Rudolf Christian | geboren 01.08.1893, Angern | starb 17.02.1960, Budapest (Wien?) | ||
Maria Philippina Juliana Friederike | geboren 30.10.1879, Bürgstein | starb 18.01.1952, Rathmannsdorf | ||
Maria Rosa Johanna | geboren 23.05.1780 | starb 16.03.1842 | ||
Maria Therese Julie | geboren 12.04.1849, Ischl | starb 15.03.1928, Wien | ||
Maria Theresia Carolina Sophie Cordula | geboren 18.10.1866, Wien | starb 11.05.1889, Wossow | ||
Maria Theresia Josepha Maximiliana | geboren 13.09.1721 | starb 13.08.1751 | ||
Maria Theresia | geboren 14.02.1740 | starb 25.09.1806 | ||
Maria Theresia | geboren 14.04.1730 | starb 27.03.1797 | ||
Marianne | geboren 24.10.1854, Chlumec | starb 28.09.1938, Rom | ||
Marie Augustina | geboren 1750 | starb 1763 | ||
Marie Caroline | geboren 30.11.1830 | starb 02.11.1861 | ||
Marie Caroline | geboren 08.03.1826 | starb 24.12.1842 | ||
Marie Elisabeth | geboren 28.04.1928, Neutitschein | |||
Marie Gabrielle Josepha Guntram | geboren 28.03.1883, Wien | starb 28.10.1970, Kremsegg | ||
Marie Johanna Antonie Bonaventura Romana | geboren 23.02.1900, Wien | starb 19.01.1976, Wien | ||
Marie Josephine Wilhelmine Philippine | geboren 23.08.1874, Adlerkosteletz | starb 23.04.1946, Schloß Zeil | ||
Marie Klothilde | geboren 30.05.1878, Hermanmestec | starb 19.07.1945, Petschau | ||
Marie Margarete | geboren 10.06.1912, Wiener Neustadt | starb 11.01.1994, Wien | ||
Marie Sophie Henriette Gabrielle Emanuela | geboren 24.02.1909, Adlerkosteletz | starb 26.10.1992, Lippetal | ||
Marie Valerie Ernestine Antonie Bonaventura | Taufe 28.08.1896 | |||
Norbert | geboren 31.01.1893, Wien | starb 13.10.1914, Bystrica | ||
Norbertine | geboren 18.12.1888, Wien | starb 26.03.1923, Witkowitz (Poruba, Schlesien | ||
Oktavian Joseph | geboren 13.03.1813 | starb 28.05.1896 | ||
Oktavian Zdenko Stanislaus Sigmund Johann | geboren 04.11.1844, Vukovar, Kroatien | starb 05.01.1932, Abbazia (Opatja) | ||
Oldrich | starb nach 1648 | |||
Pauline | geboren 23.03.1995, Verrières-le-Buisson | |||
Peter Albrecht | geboren 31.10.1921, Löschna | starb 26.01.1945, Gallingen (gefallen) | ||
Philipp Ernst | geboren 31.05.1861, Bürgstein | starb 08.04.1939, Morkowitz | ||
Philipp Franz Joseph | geboren 15.05.1914 | starb 28.06.1914 | ||
Philipp Joseph | geboren 14.02.1750 | |||
Philipp Moritz | starb nach 1648 | |||
Philipp | geboren 24.08.1857 | starb 03.04.1873, Wien |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 06.07.2018 mit Legacy 7.5 von Millennia erstellt