Namen |
Geboren |
Getauft |
Gestorben |
Bestattet |
HÜBGENS | ||||
Maria Mechtild | geboren 10.04.1820, Granterath | starb 10.01.1822, Granterath | ||
Maria Mechtild | geboren 27.12.1860, Hetzerath | starb 1938, Aachen | ||
Maria Sibilla | geboren 26.06.1774, Granterath | starb 24.07.1834, Granterath | ||
Martin | geboren 11.11.1818, Granterath | starb 08.01.1902, Baal | ||
Wilhelm Heinrich | geboren 19.07.1822, Granterath | |||
Winand | geboren 16.03.1777, Granterath | starb 19.03.1850, Granterath | ||
HUBRICHS | ||||
Maria | ||||
HÜBSCHMANN | ||||
Anna Sophia | ||||
Christian Heinrich | ||||
Christian | ||||
Christoph | ||||
Johanna Christliebe | ||||
Johanna Christliebe | geboren 01.03.1769, Grünstädtel | starb 19.09.1808, Grünstädtel | ||
Maria Susanne | ||||
HUCHELMANS | ||||
Catharina | geboren um 1570, Nuth | |||
HUCK | ||||
Maria | geboren Waldfeucht | |||
HUCKELHOVEN | ||||
Catharina | geboren 1665 | starb 18.03.1749, Schinnen-Nagelbeek | ||
HUCKLENBROICH | ||||
Heinrich | ||||
Maria Ernestina Francisca Josepha | ||||
HUEBSCH | ||||
Carl Heinrich | geboren 04.10.1823, Oberlungwitz | |||
HUECKELHOVEN (MEIßEN) | ||||
Catharina | ||||
HUERTZ | ||||
Elisabeth | ||||
HUESGEN | ||||
Jacob | starb 29.09.1831, Flosdorf | |||
HUGO | ||||
Marie | starb nach 1844, Newmarket | |||
HUHNEN | ||||
Anna Gertrud | ||||
HUIJNEN | ||||
Henricus | ||||
HUIJVENEERS | ||||
Anna Catharina | ||||
HUISKIN | ||||
Michael | starb vor 1764 | |||
HUISQUIN | ||||
Heinrich Joseph /Huiskin | geboren 1799 | |||
Wilhelm /Huiskin | geboren Herve (Diöz. Lüttich) | starb 18.05.1815, Bardenberg | ||
HÜLLENKREMER | ||||
Franz Leonhard | ||||
Heinich Joseph | ||||
HÜLS | ||||
Anna Catharina | geboren 24.08.1754, Dülken | |||
Anna Catharina | geboren 10.06.1790, Mönchengladbach | starb 26.09.1792, Mönchengladbach | ||
David | geboren 29.11.1763, Dülken | |||
Johann Heinrich | geboren 15.12.1756, Dülken | |||
Johann Peter | geboren 06.03.1784, Mönchengladbach | |||
Johannes | geboren 30.08.1752, Dülken | |||
Johannes | geboren 20.07.1751, Dülken | |||
Margaretha | ||||
Maria Sibylla | geboren 02.11.1785, Mönchengladbach | |||
Matthias | geboren 17.12.1760, Dülken | |||
Peter Theodor | geboren 26.06.1788, Mönchengladbach | |||
Peter | ||||
Peter | geboren 03.04.1779, Mönchengladbach | |||
HULSEN | ||||
Johannes | ||||
HÜLSEN | ||||
Anna Catharina | geboren 09.05.1843, Düsseldorf | |||
Anna Christina | geboren 17.12.1758, Süchteln | |||
Anna Margaretha | geboren 09.08.1757, Süchteln | |||
Anton | geboren 19.09.1798, Süchteln | |||
Heinrich Hermann | geboren 22.07.1768, Süchteln | |||
Johann Peter | geboren 24.03.1766, Süchteln | |||
Johannes | ||||
Maria Eva | geboren 24.12.1760, Süchteln | |||
Matthias Theodor | geboren 29.01.1764, Süchteln | |||
Matthias Tilmann Theodor | geboren 05.05.1762, Süchteln | |||
Stephan | ||||
HÜLSENBECK | ||||
Maria Catharina | ||||
HULSGENS | ||||
Anna Elisabeth | geboren 18.03.1800, Alsdorf | |||
Anna Gertrud | geboren 08.07.1746, Alsdorf | |||
Gertrud | ||||
Johann Arnold | geboren 24.08.1798, Alsdorf | starb 21.11.1798, Alsdorf | ||
Johann Wilhelm | geboren 29.08.1750, Alsdorf | starb 13.09.1758, Alsdorf | ||
Johann Wilhelm | geboren 23.08.1751, Alsdorf | |||
Johann Wilhelm | geboren 17.08.1761, Alsdorf | starb 11.03.1816, Alsdorf | ||
Maria Anna Wilhelmina | geboren 04.03.1802, Alsdorf | starb 02.11.1802, Alsdorf | ||
Maria Catharina | geboren 11.11.1754, Alsdorf | starb 15.02.1819, Alsdorf | ||
Maria Gertrud | geboren 31.01.1748, Alsdorf | starb 12.09.1758, Alsdorf | ||
Maria Gertrud | geboren 27.04.1764, Alsdorf | |||
Maria Sibilla | geboren 03.06.1757, Alsdorf | starb 11.07.1757, Alsdorf | ||
Mathias Gerard | geboren 01.03.1744, Alsdorf | starb 09.12.1800, Alsdorf | ||
Peter Castor | geboren um 1711 | starb 25.01.1794, Alsdorf | ||
Peter Heinrich | geboren 03.04.1767, Alsdorf | starb 08.04.1825, Alsdorf | ||
HÜLSMANN | ||||
Margaretha | geboren 06.02.1661, Mönchengladbach | |||
Simon | starb nach 1687 | |||
HÜLßMANS | ||||
Mercken | ||||
HÜLSTRUNCK | ||||
Unbekannt | ||||
Johann | starb vor 1693 | |||
Margaretha | geboren 1695 | starb 08.09.1757, Reusrath | ||
Margaretha | Taufe 12.10.1659, Leichlingen | |||
HUMANN | ||||
Hans | ||||
HÜMELER | ||||
Johann Josef | ||||
Josephina | geboren 28.12.1820, Münster | starb 20.02.1889, Rheydt | ||
HUMMEL | ||||
Ida Franziska Evelina Felizitas | geboren 1843, Graz | starb Graz | ||
HÜMMELER | ||||
Anton | ||||
Maria Elisabeth | geboren um 1812, Oberberge | |||
HUMMELS | ||||
Maria | ||||
HUMMELSHEIM | ||||
Clara | starb nach 1863 | |||
HUMMEN | ||||
Anna Catharina | geboren 14.05.1800, Niederkrüchten | |||
Heinrich | ||||
Johann Wilhelm | geboren 20.01.1847, Myhl | |||
Johanna Catharina | ||||
Peter Joseph | ||||
Peter | starb vor 1845 | |||
HUMPESCH | ||||
Arnold | ||||
Franz Anton Joseph | geboren 06.12.1801, Niederzier | starb 14.07.1873, Brachelen | ||
Heinrich Hilger | geboren 12.02.1843, Brachelen | |||
HUNDGEBURTH | ||||
Anna Gertrud | geboren 09.07.1834, Fliesteden | starb 29.06.1897, Jülich | ||
Anna Gertrud | geboren 27.08.1863, Fliesteden | starb 04.11.1863, Fliesteden | ||
Anna Gertrud | geboren 20.03.1865, Fliesteden | starb 01.10.1865, Fliesteden | ||
Anna Gertrud | geboren 03.07.1871, Fliesteden | starb 08.10.1871, Fliesteden | ||
Anna Gertrud | geboren 16.04.1874, Fliesteden | |||
Anna Maria | geboren 25.07.1830, Glessen, Abtshof | |||
Anna Maria | geboren 01.11.1779, Fliesteden | |||
Anna Maria | geboren 17.09.1787, Fliesteden | |||
Anna Sibilla | geboren 20.04.1782, Fliesteden | |||
Anna Sophia | geboren 07.12.1780, Fliesteden | |||
Christina | geboren 6.1816, Fliesteden | starb 03.12.1816, Fliesteden | ||
Christina | geboren 04.06.1778, Fliesteden | starb 30.03.1833, Fliesteden | ||
Christina | geboren um 1766, Pulheim | starb 19.07.1808, Pulheim | ||
Franz Andreas | geboren 26.04.1789, Fliesteden | |||
Heinrich Joseph | geboren 31.10.1832, Glessen, Abtshof | |||
Heinrich | geboren 16.07.1791, Fliesteden | |||
Hermann Joseph | geboren 23.12.1860, Fliesteden | |||
Hermann | geboren 09.11.1785, Fliesteden | starb 28.08.1866, Fliesteden | ||
Jakob | starb 1819, Fliesteden | |||
Johann Heinrich | geboren 26.04.1862, Fliesteden | |||
Johann | geboren 04.10.1828, Glessen, Abtshof | |||
Johannes | geboren 23.01.1777, Fliesteden | starb 09.09.1860, Fliesteden | ||
Josepha Pauline | geboren 28.06.1869, Fliesteden | starb 28.09.1872, Fliesteden | ||
Maria Gudula | geboren 08.10.1866, Fliesteden | |||
Peter Joseph | geboren 29.10.1775, Fliesteden | starb 18.08.1820, Fliesteden | ||
Reiner | geboren 26.12.1783, Fliesteden | starb 11.09.1806, Fliesteden | ||
Wilhelm | geboren 15.01.1868, Fliesteden | starb 16.03.1868, Fliesteden | ||
Wilhelm | ||||
HUNDS | ||||
Gertrud | ||||
HUNGER | ||||
Anna Catharina | ||||
Anna Rosina | geboren 1741, Unterscheibe | |||
Christliebe | geboren 03.12.1716, Unterscheibe | |||
Christoph | starb vor 1702 | |||
David | geboren 1744, Unterscheibe | |||
Gottfried | ||||
Gottlieb | geboren 1746, Unterscheibe | |||
Gottlieb | geboren 28.09.1711, Unterscheibe | starb 07.06.1759, Unterscheibe | ||
Hanna Rosina | geboren 22.06.1738, Unterscheibe | starb 26.07.1738, Unterscheibe | ||
Johann Christian | geboren 22.02.1723, Unterscheibe | |||
Johann Gottfried | geboren 31.10.1713, Unterscheibe | |||
Johann Gottlob | geboren Unterscheibe | |||
Johann Joseph | ||||
Maria Agnes | geboren 1771, Eynatten (B) | starb 13.01.1826, Alsdorf | ||
Sybilla | geboren 21.08.1739, Unterscheibe | |||
HÜNNINGHAUS | ||||
Anna Maria | geboren 1744 | starb 31.01.1830, Leichlingen-Stockberg | ||
Wilhelm | ||||
HÜNTEN | ||||
Benjamin Joseph | geboren 28.04.1873, Düsseldorf | |||
Bertha Julia | geboren 23.04.1871, Düsseldorf | |||
Bertha Karolina | geboren 17.05.1864, Düsseldorf | |||
Engelbert Maximilian | geboren 15.06.1860, Düsseldorf | |||
Franz | ||||
Heinrich Franz | geboren 08.06.1866, Düsseldorf | |||
Johann Emil | ||||
Maximilian Alfred | geboren 25.09.1869, Düsseldorf | |||
HUNTGENS | ||||
Maria | geboren 1545 Spreckel, Hannover | starb 13.01.1625, Nuth | ||
HUNYADI DE KISBERESZTYEN | ||||
Elek | geboren 21.07.1734, Oszlány | starb 1807 | ||
László | ||||
HUNYADY DE KÉTHELY | ||||
Ferenc | geboren 1804 | starb 1882 | ||
Julianna | geboren 1867 | starb 1943 | ||
Kálmán | geboren 1830 | starb 1901 | ||
HUPERTZ | ||||
Anna Catharina | ||||
Ninna | ||||
HUPFER | ||||
Christian Benjamin | geboren 1775, Werdau | |||
HÜPFNER | ||||
Maria | ||||
Wolff | starb Komotau | |||
HÜPGENS | ||||
Helene | starb vor 1829, Oestrich | |||
Maria Catharina | geboren 08.01.1813, Granterath | starb 26.07.1871, Granterath | ||
Maria Sibilla | starb nach 1828 | |||
HÜPPEN | ||||
Anna Elisabeth | ||||
HÜPPERLING | ||||
Anna Catharina | ||||
Johann | ||||
HÜPPERLINGS | ||||
Adam | ||||
Anna Catharina Sibilla | geboren um 1804, Schelsen | |||
Anna | ||||
HUPPERS | ||||
Anna Elisabeth | starb 01.11.1830, Myhl | |||
HUPPERTZ | ||||
Adam | geboren 15.11.1818, Aachen | starb 11.11.1865, Alsdorf | ||
Adelheid | ||||
Andreas | Taufe 07.11.1743, Reusrath | |||
Andreas | geboren 1713 | starb 08.01.1789, Wiescheid | ||
Anna Barbara | ||||
Anna Catharina | geboren 20.04.1776, Myhl | |||
Anna Catharina | geboren 12.04.1778, Lindern | |||
Anna Elisabeth Jacobina | geboren 11.05.1830, Wassenberg | |||
Anna Elisabeth | geboren um 1765, Myhl | starb 06.10.1827, Myhl | ||
Anna Eva | ||||
Anna Gertrud | Taufe 04.09.1782, Reusrath | |||
Anna Helena | geboren 27.08.1748, Bardenberg | |||
Anna Maria Gertrud Aleysia | geboren 05.03.1828, Wassenberg | starb 17.04.1829, Wassenberg | ||
Anna Maria | starb 03.07.1817, Bardenberg-Wiefelen | |||
Anna Maria | geboren 14.05.1753, Bardenberg | starb 25.11.1824 | ||
Anna Maria | geboren 17.05.1833, Lindern | starb 31.10.1866, Brachelen | ||
Anna Maria | geboren 03.11.1835, Lindern | |||
Anna Veronica | Taufe 27.01.1777, Doveren | |||
Anna Veronica | Taufe 10.11.1771, Doveren | starb 15.07.1774, Grittern | ||
Anton | geboren 14.03.1709, Oidtweiler | |||
August | Taufe 17.03.1871, Doveren | |||
Barbara | starb vor 1839 | |||
Carl Otto | Taufe 17.10.1871, Doveren | |||
Carolina | Taufe 13.06.1869, Doveren | starb 19.02.1895, Doveren | ||
Catharina Cornelia Hubertina | geboren 19.11.1809, Neuenhof/Baal | Taufe 20.11.1809, Doveren | starb 09.02.1870, Doveren | |
Catharina Gertrud | ||||
Catharina Hubertina | Taufe 30.06.1876, Doveren | |||
Catharina Margaretha | Taufe 26.09.1779, Reusrath | |||
Catharina | ||||
Catharina | starb vor 1782 | |||
Catharina | Taufe 19.02.1742, Reusrath | starb 13.04.1795, Reusrath | ||
Catharina | geboren 06.12.1721, Oidtweiler | |||
Cordula | starb 16.04.1784, Bardenberg | |||
Cornelia Hubertina (Henrietta) | geboren 09.10.1842, Baal, Neuenhof | |||
Daniel | Taufe 03.09.1808, Reusrath | |||
Eduard | Taufe 10.08.1869, Doveren | |||
Elisabeth | geboren 26.04.1707, Oidtweiler | |||
Franz Joseph | geboren 07.01.1867, Doveren | Taufe 08.01.1867, Doveren | ||
Franz Joseph | geboren 22.06.1867, Doveren | Taufe 23.06.1867, Doveren | ||
Franz Joseph | geboren 1779, Grittern | Taufe 15.05.1779, Doveren | starb 22.12.1841, Doveren | |
Franz Joseph | ||||
Franz Wilhelm | starb 19.10.1847, Lindern | |||
Franziska Adelheid | geboren 05.09.1865, Doveren | Taufe 07.09.1865, Doveren | ||
Gerard | geboren 08.10.1765, Myhl | |||
Gerard | ||||
Gerhard Hubert | geboren 28.05.1843, Lindern | |||
Gerhard | ||||
Gertraud | ||||
Gertrud | starb 15.11.1775, Lindern | |||
Gertrud | starb nach 1836 | |||
Gottfried | geboren 06.08.1769, Lindern | starb 04.06.1825, Lindern | ||
Heinrich | ||||
Heinrich | geboren 14.10.1779, Myhl | starb 21.10.1836, Wassenberg | ||
Heinrich | geboren 01.11.1759, Myhl | starb 18.01.1766, Myhl | ||
Heinrich | geboren 16.08.1771, Myhl | |||
Heinrich | geboren 15.03.1773, Myhl | |||
Heinrich | ||||
Heinrich | Taufe 03.08.1785, Reusrath | |||
Heinrich | Taufe 02.11.1773, Reusrath | |||
Heinrich | geboren Leichlingen | |||
Helena Catharina Hubertina | geboren 29.08.1828, Neuenhof | Taufe 31.08.1828, Doveren | starb 15.03.1891, Doveren | |
Hermann | Taufe 26.08.1788, Reusrath | starb 17.07.1791, Reusrath | ||
Hermann | Taufe 26.09.1749, Reusrath | starb 10.04.1795, Reusrath | ||
Irmgard | ||||
Johann Anton | geboren Grittern | Taufe 30.03.1769, Doveren | starb 21.03.1814, Grittern | |
Johann Arnold | geboren 4.1771, Lindern | |||
Johann Chrysostomus | geboren 28.01.1725, Oidtweiler | |||
Johann Heinrich | geboren 09.06.1757, Bardenberg | starb 05.10.1779, Bardenberg | ||
Johann Hermann | Taufe 12.12.1792, Reusrath | |||
Johann Jacob | geboren 22.11.1762, Myhl | starb 15.12.1762, Myhl | ||
Johann Jacob | geboren 30.11.1763, Myhl | |||
Johann Martin | geboren 08.07.1751, Bardenberg | |||
Johann Matthias | geboren Grittern | Taufe 23.04.1782, Doveren | starb 18.09.1833, Grittern | |
Johann Peter Martin | Taufe 22.04.1830, Doveren | starb 23.02.1894, Doveren | ||
Johann Peter | geboren 16.03.1806, Lindern | starb 10.05.1861, Lindern | ||
Johann Peter | geboren 04.03.1775, Myhl | |||
Johann Werner | geboren Grittern | Taufe 06.04.1774, Doveren | starb 07.09.1833, Grittern | |
Johann Wilhelm Joseph | geboren 12.07.1824, Wassenberg | starb 28.01.1829, Wassenberg | ||
Johann Wilhelm | ||||
Johann | starb 21.03.1793, Myhl | |||
Johann | Taufe 20.04.1771, Reusrath | |||
Johanna Catharina | geboren 07.11.1780, Lindern | |||
Johanna Sophia | Taufe 22.05.1788, Doveren | starb 14.03.1820, Doveren | ||
Johannes | geboren 09.05.1717, Oidtweiler | |||
Joseph | ||||
Lambert | geboren 03.09.1761, Myhl | starb 24.01.1762, Myhl | ||
Margaretha | geboren 06.05.1719, Oidtweiler | |||
Margarethe | ||||
Maria Barbara | Taufe 30.07.1864, Doveren | |||
Maria Catharina Elisabeth | geboren 29.06.1871, Eilendorf | Taufe St. Severin | starb 18.10.1933, Bad Godesberg | |
Maria Catharina Hubertina | geboren 20.02.1849, Doveren | Taufe 20.02.1849, Doveren | ||
Maria Catharina | geboren 31.08.1745, Bardenberg | |||
Maria Catharina | ||||
Maria Catharina | starb 10.12.1829, Myhl | |||
Maria Catharina | ||||
Maria Catharina | Taufe 04.05.1777, Reusrath | |||
Maria Franziska Georgia | geboren 21.11.1832, Wassenberg | starb 08.12.1843, Wassenberg | ||
Maria Gertrud | geboren 04.11.1742, Bardenberg | |||
Maria Gertrud | geboren 07.04.1830, Lindern | |||
Maria Helena | geboren 16.08.1873, Doveren | Taufe 17.08.1873, Doveren | ||
Maria Helena | geboren 20.05.1776, Lindern | |||
Maria Josepha | ||||
Maria Laurentia | geboren 02.08.1862, Doveren | Taufe 03.08.1862, Doveren | ||
Maria Sibilla | Taufe 02.12.1863, Doveren | |||
Maria Sophia Francisca | Taufe 10.09.1834, Doveren | |||
Maria Sybilla | geboren 30.09.1840, Doveren | Taufe 30.09.1840, Doveren | ||
Maria Theresia Carolina | Taufe 31.07.1832, Doveren | starb 22.04.1888, Doveren | ||
Maria Theresia | Taufe 08.02.1785, Doveren | |||
Martin Anton Gottfried | geboren 08.12.1846, Doveren | Taufe 08.12.1846, Doveren | ||
Martin Anton | geboren 11.05.1811, Neuenhof/Baal | Taufe 12.05.1811, Doveren | ||
Martin Josef | geboren 16.07.1849, Alsdorf | |||
Martin | geboren Weisweiler | starb 30.03.1814, Grittern | ||
Martin | geboren 22.08.1713, Oidtweiler | |||
Martin | geboren 09.09.1714, Oidtweiler | |||
Mechtild | geboren 18.06.1835, Lindern | starb nach 1875 | ||
Paul | starb nach 1801 | |||
Peter Anton Eduard | Taufe 13.03.1836, Doveren | |||
Peter Johann | Taufe 06.08.1747, Reusrath | |||
Peter Josef | geboren 26.02.1859, Alsdorf | |||
Peter Wilhelm | geboren 30.06.1803, Lindern | |||
Peter | Taufe 06.08.1754, Reusrath | starb 02.04.1812, Reusrath | ||
Peter | ||||
Peter | ||||
Petronella | geboren 10.02.1801, Lindern | starb 04.01.1863, Lindern | ||
Petronella | geboren 02.08.1800, Lindern | |||
Petronella | geboren 30.09.1837, Lindern | |||
Philipp Eduard | geboren 19.03.1879, Doveren | Taufe 20.03.1879, Doveren | ||
Quirin | ||||
Theresia | geboren 25.02.1874, Doveren | Taufe 26.02.1874, Doveren | ||
Wendelina | geboren 09.10.1711, Oidtweiler | |||
Wilhelm | geboren 02.04.1773, Brachelen | |||
Wilhelm | geboren 29.06.1832, Lindern | |||
HÜPPERTZ | ||||
Maria | ||||
HUPPERTZ (?) | ||||
Jacob | geboren 1769 | starb 13.06.1801, Grittern | ||
HUPPERZ | ||||
Gertrud | starb nach 1840, Myhl | |||
Gertrud | ||||
Johann Peter | ||||
Josephine | ||||
Matthias | ||||
HURDTMANS | ||||
Gerdt (Gertrud) |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 06.07.2018 mit Legacy 7.5 von Millennia erstellt